INFORMATION
来源: | 发布时间:2023/03/03 13:14:03
自启动1+X数字营销技术应用职业技能等级证书试点工作以来,中教畅享围绕标准制定、教材开发、证书考核、考核站点建设等方面展开深度优化与提升,为1+X证书制度试点工作写下了生动注脚。
2022年,证书试点规模不断扩大,为培养更多产业发展急需的数字营销专业人才浇筑了坚实基础。同时,证书试点工作的顺利开展,也离不开试点院校、师资团队以及培训评价组织的多方合力。
中教畅享与广大试点院校鼎力合作、协同育人,双方统筹设计规划,优化资源配置,共建书证融通新模式,一同推进了1+X数字营销技术应用职业技能等级证书试点工作的顺利开展。基于此,中教畅享特对2022年证书推进工作中做出重要贡献的试点院校与教师个人展开评优表彰工作,并将院校获奖名单公示如下:
1+X数字营销技术应用职业技能等级证书 年度示范性考核站点 获奖名单  | |||
序号  | 学校奖项  | 省份  | 学校名称  | 
1  | 年度示范性考核站点  | 安徽省  | 安徽中澳科技职业学院  | 
2  | 年度示范性考核站点  | 安徽省  | 滁州城市职业学院  | 
3  | 年度示范性考核站点  | 安徽省  | 六安职业技术学院  | 
4  | 年度示范性考核站点  | 北京市  | 北京经济管理职业学院  | 
5  | 年度示范性考核站点  | 福建省  | 福建船政交通职业学院  | 
6  | 年度示范性考核站点  | 福建省  | 三明医学科技职业学院  | 
7  | 年度示范性考核站点  | 福建省  | 厦门南洋职业学院  | 
8  | 年度示范性考核站点  | 广东省  | 东莞市商业学校  | 
9  | 年度示范性考核站点  | 广东省  | 佛山市顺德区陈登职业技术学校  | 
10  | 年度示范性考核站点  | 广东省  | 广东建设职业技术学院  | 
11  | 年度示范性考核站点  | 广东省  | 广东科学技术职业学院(管理工程学院)  | 
12  | 年度示范性考核站点  | 广东省  | 广东科学技术职业学院(体育健康学院)  | 
13  | 年度示范性考核站点  | 广东省  | 广东邮电职业技术学院  | 
14  | 年度示范性考核站点  | 广东省  | 广州城建职业学院  | 
15  | 年度示范性考核站点  | 广东省  | 广州科技贸易职业学院  | 
16  | 年度示范性考核站点  | 广东省  | 顺德职业技术学院  | 
17  | 年度示范性考核站点  | 广东省  | 阳江职业技术学院  | 
18  | 年度示范性考核站点  | 广西壮族自治区  | 广西生态工程职业技术学院  | 
19  | 年度示范性考核站点  | 贵州省  | 毕节职业技术学院  | 
20  | 年度示范性考核站点  | 河北省  | 河北工业职业技术大学  | 
21  | 年度示范性考核站点  | 河北省  | 河北女子职业技术学院  | 
22  | 年度示范性考核站点  | 河南省  | 河南应用技术职业学院  | 
23  | 年度示范性考核站点  | 河南省  | 济源职业技术学院  | 
24  | 年度示范性考核站点  | 河南省  | 焦作大学  | 
25  | 年度示范性考核站点  | 湖北省  | 武汉职业技术学院  | 
26  | 年度示范性考核站点  | 湖北省  | 长江职业学院  | 
27  | 年度示范性考核站点  | 湖南省  | 湖南大众传媒职业技术学院  | 
28  | 年度示范性考核站点  | 湖南省  | 湖南信息职业技术学院  | 
29  | 年度示范性考核站点  | 湖南省  | 潇湘职业学院  | 
30  | 年度示范性考核站点  | 湖南省  | 长沙民政职业技术学院  | 
31  | 年度示范性考核站点  | 江苏省  | 徐州工业职业技术学院  | 
32  | 年度示范性考核站点  | 江西省  | 江西财经职业学院  | 
33  | 年度示范性考核站点  | 江西省  | 江西工业工程职业技术学院  | 
34  | 年度示范性考核站点  | 江西省  | 江西工业贸易职业技术学院  | 
35  | 年度示范性考核站点  | 江西省  | 江西旅游商贸职业学院  | 
36  | 年度示范性考核站点  | 江西省  | 江西外语外贸职业学院  | 
37  | 年度示范性考核站点  | 江西省  | 九江职业技术学院  | 
38  | 年度示范性考核站点  | 内蒙古自治区  | 内蒙古商贸职业学院  | 
39  | 年度示范性考核站点  | 山东省  | 东营科技职业学院  | 
40  | 年度示范性考核站点  | 山东省  | 青岛酒店管理职业技术学院  | 
41  | 年度示范性考核站点  | 山东省  | 山东畜牧兽医职业学院  | 
42  | 年度示范性考核站点  | 山东省  | 山东科技职业学院  | 
43  | 年度示范性考核站点  | 山东省  | 山东轻工职业学院  | 
44  | 年度示范性考核站点  | 山东省  | 山东商务职业学院  | 
45  | 年度示范性考核站点  | 山东省  | 山东外国语职业技术大学  | 
46  | 年度示范性考核站点  | 山东省  | 山东外贸职业学院  | 
47  | 年度示范性考核站点  | 山东省  | 威海职业学院  | 
48  | 年度示范性考核站点  | 山东省  | 潍坊职业学院  | 
49  | 年度示范性考核站点  | 山东省  | 烟台工程职业技术学院  | 
50  | 年度示范性考核站点  | 山东省  | 烟台汽车工程职业学院  | 
51  | 年度示范性考核站点  | 山东省  | 淄博职业学院  | 
52  | 年度示范性考核站点  | 山西省  | 山西机电职业技术学院  | 
53  | 年度示范性考核站点  | 山西省  | 山西省财政税务专科学校  | 
54  | 年度示范性考核站点  | 陕西省  | 陕西职业技术学院  | 
55  | 年度示范性考核站点  | 四川省  | 四川职业技术学院  | 
56  | 年度示范性考核站点  | 云南省  | 云南旅游职业学院  | 
57  | 年度示范性考核站点  | 云南省  | 云南能源职业技术学院  | 
58  | 年度示范性考核站点  | 浙江省  | 湖州职业技术学院  | 
59  | 年度示范性考核站点  | 浙江省  | 金华职业技术学院  | 
60  | 年度示范性考核站点  | 浙江省  | 浙江安防职业技术学院  | 
61  | 年度示范性考核站点  | 浙江省  | 浙江工业职业技术学院  | 
62  | 年度示范性考核站点  | 浙江省  | 浙江旅游职业学院  | 
63  | 年度示范性考核站点  | 重庆市  | 重庆电子工程职业学院  | 
1+X数字营销技术应用职业技能等级证书 书证融通奖 获奖名单  | |||
序号  | 学校奖项  | 省份  | 学校名称  | 
1  | 书证融通奖  | 安徽省  | 徽商职业学院  | 
2  | 书证融通奖  | 安徽省  | 安徽工商职业学院  | 
3  | 书证融通奖  | 安徽省  | 安徽国际商务职业学院  | 
4  | 书证融通奖  | 安徽省  | 安徽城市管理职业学院  | 
5  | 书证融通奖  | 安徽省  | 安徽工业经济职业技术学院  | 
6  | 书证融通奖  | 北京市  | 北京青年政治学院  | 
7  | 书证融通奖  | 福建省  | 泉州经贸职业技术学院  | 
8  | 书证融通奖  | 福建省  | 厦门兴才职业技术学院  | 
9  | 书证融通奖  | 广东省  | 广州番禺职业技术学院  | 
10  | 书证融通奖  | 广东省  | 广东女子职业技术学院  | 
11  | 书证融通奖  | 广东省  | 广东南华工商职业学院  | 
12  | 书证融通奖  | 广东省  | 广州南洋理工职业学院  | 
13  | 书证融通奖  | 广东省  | 广东食品药品职业学院  | 
14  | 书证融通奖  | 广东省  | 河源职业技术学院  | 
15  | 书证融通奖  | 广西壮族自治区  | 广西农业职业技术大学  | 
16  | 书证融通奖  | 广西壮族自治区  | 南宁职业技术学院  | 
17  | 书证融通奖  | 广西壮族自治区  | 广西物流职业技术学院  | 
18  | 书证融通奖  | 广西壮族自治区  | 广西职业技术学院  | 
19  | 书证融通奖  | 广西壮族自治区  | 广西理工职业技术学院  | 
20  | 书证融通奖  | 广西壮族自治区  | 广西经贸职业技术学院  | 
21  | 书证融通奖  | 河南省  | 洛阳职业技术学院  | 
22  | 书证融通奖  | 河南省  | 河南林业职业学院  | 
23  | 书证融通奖  | 河南省  | 郑州信息科技职业学院  | 
24  | 书证融通奖  | 河南省  | 郑州电力高等专科学校  | 
25  | 书证融通奖  | 河南省  | 河南经贸职业学院  | 
26  | 书证融通奖  | 河南省  | 河南工业职业技术学院  | 
27  | 书证融通奖  | 河南省  | 郑州旅游职业学院  | 
28  | 书证融通奖  | 河南省  | 周口职业技术学院  | 
29  | 书证融通奖  | 黑龙江省  | 黑龙江农垦职业学院  | 
30  | 书证融通奖  | 黑龙江省  | 黑龙江建筑职业技术学院  | 
31  | 书证融通奖  | 黑龙江省  | 黑龙江农业经济职业学院  | 
32  | 书证融通奖  | 湖北省  | 长江工程职业技术学院  | 
33  | 书证融通奖  | 湖北省  | 武汉城市职业学院  | 
34  | 书证融通奖  | 湖北省  | 湖北生物科技职业学院  | 
35  | 书证融通奖  | 湖北省  | 武汉交通职业学院  | 
36  | 书证融通奖  | 湖南省  | 湖南商务职业技术学院  | 
37  | 书证融通奖  | 江苏省  | 江苏工程职业技术学院  | 
38  | 书证融通奖  | 江苏省  | 苏州经贸职业技术学院  | 
39  | 书证融通奖  | 江苏省  | 无锡商业职业技术学院  | 
40  | 书证融通奖  | 江苏省  | 江苏财经职业技术学院  | 
41  | 书证融通奖  | 江苏省  | 苏州农业职业技术学院  | 
42  | 书证融通奖  | 江苏省  | 南通科技职业学院  | 
43  | 书证融通奖  | 江苏省  | 江苏食品药品职业技术学院  | 
44  | 书证融通奖  | 江西省  | 江西现代职业技术学院  | 
45  | 书证融通奖  | 江西省  | 九江职业大学  | 
46  | 书证融通奖  | 辽宁省  | 辽宁金融职业学院  | 
47  | 书证融通奖  | 内蒙古自治区  | 内蒙古化工职业学院  | 
48  | 书证融通奖  | 山东省  | 临沂职业学院  | 
49  | 书证融通奖  | 山东省  | 日照职业技术学院  | 
50  | 书证融通奖  | 山东省  | 山东经贸职业学院  | 
51  | 书证融通奖  | 山东省  | 东营职业学院  | 
52  | 书证融通奖  | 山东省  | 滨州职业学院  | 
53  | 书证融通奖  | 山东省  | 聊城职业技术学院  | 
54  | 书证融通奖  | 山东省  | 德州职业技术学院  | 
55  | 书证融通奖  | 山东省  | 济南职业学院  | 
56  | 书证融通奖  | 山东省  | 山东旅游职业学院  | 
57  | 书证融通奖  | 陕西省  | 陕西能源职业技术学院  | 
58  | 书证融通奖  | 陕西省  | 陕西青年职业学院  | 
59  | 书证融通奖  | 陕西省  | 陕西省自强中等专业学校  | 
60  | 书证融通奖  | 四川省  | 四川邮电职业技术学院  | 
61  | 书证融通奖  | 四川省  | 南充文化旅游职业学院  | 
62  | 书证融通奖  | 四川省  | 四川财经职业学院  | 
63  | 书证融通奖  | 四川省  | 泸州职业技术学院  | 
64  | 书证融通奖  | 四川省  | 四川文化产业职业学院  | 
65  | 书证融通奖  | 天津市  | 天津城市职业学院  | 
66  | 书证融通奖  | 浙江省  | 浙江工商职业技术学院  | 
67  | 书证融通奖  | 浙江省  | 浙江邮电职业技术学院  | 
68  | 书证融通奖  | 重庆市  | 重庆三峡职业学院  | 
69  | 书证融通奖  | 重庆市  | 重庆商务职业学院  | 
70  | 书证融通奖  | 重庆市  | 重庆市龙门浩职业中学校  | 
71  | 书证融通奖  | 重庆市  | 重庆城市管理职业学院  | 
1+X数字营销技术应用职业技能等级证书 优秀组织奖 获奖名单  | |||
序号  | 学校奖项  | 省份  | 学校名称  | 
1  | 优秀组织奖  | 安徽省  | 安徽商贸职业技术学院  | 
2  | 优秀组织奖  | 安徽省  | 滁州职业技术学院  | 
3  | 优秀组织奖  | 安徽省  | 民办合肥财经职业学院  | 
4  | 优秀组织奖  | 安徽省  | 芜湖职业技术学院  | 
5  | 优秀组织奖  | 福建省  | 福州职业技术学院  | 
6  | 优秀组织奖  | 福建省  | 湄洲湾职业技术学院  | 
7  | 优秀组织奖  | 福建省  | 闽西职业技术学院  | 
8  | 优秀组织奖  | 福建省  | 泉州工艺美术职业学院  | 
9  | 优秀组织奖  | 福建省  | 漳州职业技术学院  | 
10  | 优秀组织奖  | 广东省  | 广东创新科技职业学院  | 
11  | 优秀组织奖  | 广东省  | 广东工程职业技术学院  | 
12  | 优秀组织奖  | 广东省  | 广东农工商职业技术学院  | 
13  | 优秀组织奖  | 广东省  | 广东生态工程职业学院  | 
14  | 优秀组织奖  | 广东省  | 广州工程技术职业学院  | 
15  | 优秀组织奖  | 广东省  | 广州华商职业学院  | 
16  | 优秀组织奖  | 广东省  | 汕头职业技术学院  | 
17  | 优秀组织奖  | 广东省  | 汕尾职业技术学院  | 
18  | 优秀组织奖  | 广东省  | 私立华联学院  | 
19  | 优秀组织奖  | 广东省  | 中山职业技术学院  | 
20  | 优秀组织奖  | 广西壮族自治区  | 广西工商职业技术学院  | 
21  | 优秀组织奖  | 广西壮族自治区  | 广西国际商务职业技术学院  | 
22  | 优秀组织奖  | 广西壮族自治区  | 广西机电职业技术学院  | 
23  | 优秀组织奖  | 广西壮族自治区  | 广西体育高等专科学校  | 
24  | 优秀组织奖  | 广西壮族自治区  | 广西物资学校  | 
25  | 优秀组织奖  | 广西壮族自治区  | 广西职业师范学院  | 
26  | 优秀组织奖  | 广西壮族自治区  | 南宁市第六职业技术学校  | 
27  | 优秀组织奖  | 河北省  | 河北软件职业技术学院  | 
28  | 优秀组织奖  | 河北省  | 河北石油职业技术大学  | 
29  | 优秀组织奖  | 河北省  | 唐山职业技术学院  | 
30  | 优秀组织奖  | 河南省  | 开封文化艺术职业学院  | 
31  | 优秀组织奖  | 湖北省  | 湖北财税职业学院  | 
32  | 优秀组织奖  | 湖北省  | 湖北科技职业学院  | 
33  | 优秀组织奖  | 湖北省  | 武汉船舶职业技术学院  | 
34  | 优秀组织奖  | 湖南省  | 湖南环境生物职业技术学院  | 
35  | 优秀组织奖  | 吉林省  | 长春金融高等专科学校  | 
36  | 优秀组织奖  | 江苏省  | 常州机电职业技术学院  | 
37  | 优秀组织奖  | 江苏省  | 江苏农林职业技术学院  | 
38  | 优秀组织奖  | 江西省  | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院  | 
39  | 优秀组织奖  | 江西省  | 上饶市中等专业学校  | 
40  | 优秀组织奖  | 宁夏回族自治区  | 宁夏财经职业技术学院  | 
41  | 优秀组织奖  | 宁夏回族自治区  | 宁夏工商职业技术学院  | 
42  | 优秀组织奖  | 上海市  | 上海旅游高等专科学校  | 
43  | 优秀组织奖  | 四川省  | 成都航空职业技术学院  | 
44  | 优秀组织奖  | 四川省  | 成都职业技术学院  | 
45  | 优秀组织奖  | 四川省  | 四川工商职业技术学院  | 
46  | 优秀组织奖  | 四川省  | 四川交通职业技术学院  | 
47  | 优秀组织奖  | 四川省  | 四川商务职业学院  | 
48  | 优秀组织奖  | 四川省  | 四川信息职业技术学院  | 
49  | 优秀组织奖  | 西藏自治区  | 西藏职业技术学院  | 
50  | 优秀组织奖  | 云南省  | 德宏职业学院  | 
51  | 优秀组织奖  | 云南省  | 昆明冶金高等专科学校  | 
52  | 优秀组织奖  | 云南省  | 丽江师范高等专科学校  | 
53  | 优秀组织奖  | 浙江省  | 杭州万向职业技术学院  | 
54  | 优秀组织奖  | 浙江省  | 台州职业技术学院  | 
55  | 优秀组织奖  | 浙江省  | 义乌工商职业技术学院  | 
56  | 优秀组织奖  | 浙江省  | 浙江纺织服装职业技术学院  | 
57  | 优秀组织奖  | 浙江省  | 浙江机电职业技术学院  | 
58  | 优秀组织奖  | 浙江省  | 浙江商业职业技术学院  | 
59  | 优秀组织奖  | 重庆市  | 重庆财经职业学院  | 
60  | 优秀组织奖  | 重庆市  | 重庆电力高等专科学校  | 
61  | 优秀组织奖  | 重庆市  | 重庆公共运输职业学院  | 
62  | 优秀组织奖  | 重庆市  | 重庆航天职业技术学院  | 
63  | 优秀组织奖  | 重庆市  | 重庆建筑科技职业学院  | 
2022年1+X数字营销技术应用职业技能等级证书 年度示范性考核站点  获奖名单.pdf
2022年 1+X数字营销技术应用职业技能等级证书 书证融通奖 获奖名单.pdf
2022年1+X数字营销技术应用职业技能等级证书 优秀组织奖 获奖名单.pdf
中教畅享(北京)科技有限公司
2023年3月3日